以心伝心ゲームは、出されたお題に対して「みんなもこれを答えるはず」と予想し、同じ答えを目指すゲームです。ルールはめちゃくちゃ簡単なのに、実際にやると性格が出ます。「夏の食べ物といえば?」でスイカが並ぶ中、1人だけ冷やし中華。こういうズレが出た瞬間、場が一気におもろくなるんよね。
遊び方は、司会がお題を読み上げ、全員が紙・ホワイトボード・スマホのメモなどへ回答を書き、合図で一斉に公開するだけ。道具がなければ「せーの」で同時に声を出しても成立します。全員一致で1点、最多回答に入れば1点など、人数に合わせて得点方法を変えてもOKです。
この記事では、定番から学校、小学生、大人、大人数、カップル、会社、オンラインまで、そのまま読み上げて使える以心伝心ゲームのお題をまとめました。お題選びで大切なのは、答えが簡単すぎないことと、逆に候補が広がりすぎないこと。「一致しそうなのに、ちょっとズレる」くらいが一番盛り上がります。
- 以心伝心ゲームの基本ルール
- すぐ使える定番のお題
- 学校や会社など場面別のお題
- ズレを会話に変える盛り上げ方
基本ルール:全員が同じお題へ回答し、合図で同時公開します。全員一致を目指しても、最多回答を狙ってもOK。口頭で遊ぶ場合は、後出しにならないよう「せーの」で同時に答えてください。
得点は、参加人数に合わせて変えてかまいません。4~6人程度なら「全員一致で2点、全員ではないが最多回答なら1点」にすると、完全一致の気持ちよさを残しつつゲームが止まりません。10人以上なら全員一致はかなり難しくなるので、最多回答へ入った人に1点を与える方式が遊びやすいです。
| 遊び方 | 向く人数 | 特徴 |
|---|---|---|
| 全員一致型 | 3~6人 | 全員同じ答えなら成功。達成感が大きい |
| 最多回答型 | 6人以上 | 一番多い答えに入れば得点。大人数向き |
| チーム対抗型 | 8人以上 | チーム内の一致数で競う。相談は禁止 |
| 少数派トーク型 | 3人以上 | ズレた人が理由を話す。交流向き |
なお、この記事の「有効回答数」は、そのお題で現実的に出そうな答えの幅をつかむための目安です。都道府県や惑星のように数が決まっているものは実数を示し、主観的なお題はおおよその候補数として考えてください。ゲームでは厳密な数より、参加者が迷わず答えられるかのほうが大切です。

数々の対面ゲームイベントを主催してきた現役大学生、KoooKi(コーキ)。みんながドッと沸いて熱狂する知識系・心理系ゲームをするための「最高の空間づくり」が大好きで、その実体験とノウハウをこのアソセンで発信しています!
詳しくはこちら。
以心伝心ゲームのお題一覧【定番編】
まずは、相手の年齢や趣味をあまり選ばず使える定番からいきます。序盤は「誰でも知っているもの」「答えの候補が3~20個くらいあるもの」が扱いやすいです。いきなりマニアックなお題を入れるより、最初の数問で一度でも全員一致を作ると、その後のズレも笑いに変わりやすくなります。
お題一覧
まずは、私がいつも使っているスプシにまとめてあるお題を余すことなく全て、ここに一覧でお見せしたいと思います。困ったから、この中からランダムに使っていただければ、かなりランダムに、かつ、面白くゲームを進行することができると思います。
| お題 | 有効回答数 | 解答例(3つ) |
|---|---|---|
| 地理 | ||
| 都道府県といえば? | 47 | 東京都/大阪府/北海道 |
| 九州の県といえば? | 7 | 福岡県/熊本県/鹿児島県 |
| 四国の県といえば? | 4 | 香川県/愛媛県/高知県 |
| 関西の府県といえば? | 約7 | 大阪府/京都府/兵庫県 |
| 中部の県といえば? | 約9 | 愛知県/静岡県/長野県 |
| 関東の都県といえば? | 7 | 東京都/神奈川県/千葉県 |
| 東北の県といえば? | 6 | 宮城県/青森県/福島県 |
| 世界の人口ランキングTOP10の国といえば? | 10 | インド/中国/アメリカ |
| ヨーロッパの国といえば? | 約40 | フランス/イタリア/ドイツ |
| 日本の世界遺産といえば? | 約25 | 富士山/姫路城/屋久島 |
| 政令指定都市といえば? | 20 | 横浜市/大阪市/福岡市 |
| 都道府県名と異なる県庁所在地といえば? | 約20 | 神戸市/横浜市/金沢市 |
| 日本の湖といえば? | 約30 | 琵琶湖/霞ヶ浦/洞爺湖 |
| 日本の温泉地といえば? | 約50 | 別府温泉/草津温泉/有馬温泉 |
| 日本の空港といえば? | 約80 | 羽田空港/成田空港/福岡空港 |
| 東京の山手線の駅といえば? | 30 | 新宿駅/渋谷駅/東京駅 |
| 山陽新幹線の停車駅といえば? | 19 | 新大阪駅/広島駅/博多駅 |
| 大阪環状線の駅といえば? | 19 | 大阪駅/天王寺駅/京橋駅 |
| 東京23区といえば? | 23 | 新宿区/渋谷区/世田谷区 |
| 福岡市の区といえば? | 7 | 博多区/中央区/東区 |
| 京都の観光地といえば? | 約30 | 清水寺/金閣寺/伏見稲荷大社 |
| 沖縄の観光地といえば? | 約30 | 美ら海水族館/首里城/国際通り |
| 北海道の観光地といえば? | 約40 | 札幌/小樽/富良野 |
| 世界の大陸といえば? | 6~7 | アジア/アフリカ/ヨーロッパ |
| 日本以外のアジアの国といえば? | 約45 | 中国/韓国/タイ |
| アフリカの国といえば? | 54 | エジプト/南アフリカ/ケニア |
| 南米の国といえば? | 12 | ブラジル/アルゼンチン/チリ |
| G7の国といえば? | 7 | 日本/アメリカ/フランス |
| 1日の利用者数ランキングTOP20の駅といえば? | 20 | 新宿駅/渋谷駅/池袋駅 |
| 「ア」で始まる国といえば? | 約10 | アメリカ/アルゼンチン/アイルランド |
| 「イ」で始まる国といえば? | 約7 | イギリス/イタリア/インド |
| 「ウ」で始まる国といえば? | 約3 | ウクライナ/ウガンダ/ウルグアイ |
| 「エ」で始まる国といえば? | 約5 | エジプト/エクアドル/エストニア |
| 「オ」で始まる国といえば? | 約3 | オーストラリア/オーストリア/オマーン |
| 「カ」で始まる国といえば? | 約6 | カナダ/カンボジア/カメルーン |
| 「キ」で始まる国といえば? | 約4 | キューバ/キプロス/キルギス |
| 「ク」で始まる国といえば? | 約3 | クウェート/クロアチア/クック諸島 |
| 「コ」で始まる国といえば? | 約5 | コロンビア/コスタリカ/コモロ |
| 「サ」で始まる国といえば? | 約7 | サウジアラビア/サモア/サンマリノ |
| 「シ」で始まる国といえば? | 約5 | シンガポール/シリア/ジブチ |
| 「ス」で始まる国といえば? | 約8 | スペイン/スイス/スウェーデン |
| 「セ」で始まる国といえば? | 約3 | セネガル/セルビア/セーシェル |
| 「タ」で始まる国といえば? | 約4 | タイ/タンザニア/タジキスタン |
| 「ト」で始まる国といえば? | 約5 | トルコ/トンガ/トーゴ |
| 「パ」で始まる国といえば? | 約4 | パナマ/パラグアイ/パキスタン |
| 「フ」「ブ」で始まる国といえば? | 約15 | フランス/ブラジル/ブルガリア |
| 「ベ」で始まる国といえば? | 約5 | ベトナム/ベルギー/ベネズエラ |
| 「ホ」「ボ」「ポ」で始まる国といえば? | 約8 | ポーランド/ポルトガル/ボリビア |
| 「マ」で始まる国といえば? | 約10 | マレーシア/マリ/マルタ |
| 「モ」で始まる国といえば? | 約5 | モンゴル/モナコ/モロッコ |
| 「ラ行」で始まる国といえば? | 約15 | ラオス/ルーマニア/ロシア |
| 「ア」で終わる国といえば? | 約40 | イタリア/オーストラリア/インドネシア |
| 「ン」で終わる国といえば? | 約15 | 日本/ブータン/バチカン |
| 「山」がつく都道府県といえば? | 6 | 山口県/山形県/岡山県 |
| 「福」がつく都道府県といえば? | 3 | 福岡県/福島県/福井県 |
| 大阪府の観光地といえば? | 約30 | 大阪城/道頓堀/通天閣 |
| 福岡県の観光地といえば? | 約30 | 太宰府天満宮/門司港/糸島 |
| 〇〇海流といえば? | 約10 | 黒潮/親潮/対馬海流 |
| アメリカの州といえば? | 50 | カリフォルニア州/ニューヨーク州/ハワイ州 |
| 歴史 | ||
| 歴代アメリカ大統領といえば? | 約45人 | リンカーン/ケネディ/オバマ |
| 日本の歴代総理大臣といえば? | 約60人 | 伊藤博文/吉田茂/安倍晋三 |
| 徳川家歴代将軍といえば? | 15 | 徳川家康/徳川家光/徳川慶喜 |
| 日本の歴史時代区分といえば? | 約15 | 縄文時代/江戸時代/明治時代 |
| 中国王朝といえば? | 約20 | 秦/漢/唐 |
| 古代文明といえば? | 約10 | エジプト文明/メソポタミア文明/インダス文明 |
| 〇〇革命といえば? | 約15 | フランス革命/産業革命/ロシア革命 |
| 世界史の有名な戦争といえば? | 約30 | 第一次世界大戦/第二次世界大戦/百年戦争 |
| 社会 | ||
| 日本政府の〇〇省といえば? | 11 | 外務省/財務省/文部科学省 |
| 日本政府の〇〇庁といえば? | 約15 | 警察庁/文化庁/気象庁 |
| 芸能 | ||
| 嵐のメンバーといえば? | 5 | 大野智/櫻井翔/松本潤 |
| 旧ジャニーズのグループといえば? | 約30 | SMAP/嵐/King & Prince |
| SMAPのメンバーといえば? | 5 | 中居正広/木村拓哉/草彅剛 |
| 福岡県出身の有名人といえば? | 約100 | タモリ/博多華丸/橋本環奈 |
| カタカナ表記の芸人のコンビ名といえば? | 約50 | サンドウィッチマン/チョコレートプラネット/ニューヨーク |
| ピン芸人といえば? | 約100 | バカリズム/陣内智則/友近 |
| コンビ芸人といえば? | 約100 | ダウンタウン/サンドウィッチマン/千鳥 |
| 音楽 | ||
| オーケストラで使う楽器といえば? | 約30 | バイオリン/フルート/トランペット |
| 音楽ジャンルといえば? | 約30 | ロック/ジャズ/クラシック |
| 米津玄師の楽曲といえば? | 約100 | Lemon/KICK BACK/馬と鹿 |
| YOASOBIの楽曲といえば? | 約50 | 夜に駆ける/アイドル/群青 |
| Adoの楽曲といえば? | 約50 | うっせぇわ/新時代/唱 |
| Mrs. GREEN APPLEの楽曲といえば? | 約100 | 青と夏/ケセラセラ/ライラック |
| RADWIMPSの楽曲といえば? | 約100 | 前前前世/有心論/スパークル |
| 嵐の楽曲といえば? | 約100 | A・RA・SHI/Love so sweet/Happiness |
| Mr.Childrenの楽曲といえば? | 約100 | Tomorrow never knows/HANABI/しるし |
| B’zの楽曲といえば? | 約100 | ultra soul/LOVE PHANTOM/イチブトゼンブ |
| 中島みゆきの楽曲といえば? | 約100 | 糸/地上の星/時代 |
| サカナクションの楽曲といえば? | 約100 | 新宝島/アイデンティティ/忘れられないの |
| Official髭男dismの楽曲といえば? | 約80 | Pretender/Subtitle/宿命 |
| ポルノグラフィティの楽曲といえば? | 約100 | アゲハ蝶/サウダージ/メリッサ |
| BUMP OF CHICKENの楽曲といえば? | 約100 | 天体観測/カルマ/ray |
| あいみょんの楽曲といえば? | 約80 | マリーゴールド/裸の心/君はロックを聴かない |
| ヨルシカの楽曲といえば? | 約70 | ただ君に晴れ/花に亡霊/春泥棒 |
| SEKAI NO OWARIの楽曲といえば? | 約100 | RPG/Habit/Dragon Night |
| 椎名林檎の楽曲といえば? | 約100 | 丸ノ内サディスティック/本能/歌舞伎町の女王 |
| ゆずの楽曲といえば? | 約100 | 夏色/栄光の架橋/虹 |
| いきものがかりの楽曲といえば? | 約100 | ありがとう/YELL/ブルーバード |
| 西野カナの楽曲といえば? | 約100 | 会いたくて 会いたくて/トリセツ/Darling |
| コブクロの楽曲といえば? | 約100 | 桜/蕾/ここにしか咲かない花 |
| スキマスイッチの楽曲といえば? | 約100 | 全力少年/奏/ボクノート |
| AKB48の楽曲といえば? | 約100 | 恋するフォーチュンクッキー/ヘビーローテーション/365日の紙飛行機 |
| フルーツが入る楽曲といえば? | 約30 | りんごの唄/さくらんぼ/檸檬 |
| ラブソングといえば? | 約1000 | LOVE LOVE LOVE/恋/M |
| 春の楽曲といえば? | 約100 | さくら/春よ、来い/桜坂 |
| 夏の楽曲といえば? | 約100 | 夏色/青と夏/真夏の果実 |
| 冬の楽曲といえば? | 約100 | 粉雪/冬がはじまるよ/雪の華 |
| クリスマスをテーマにした楽曲といえば? | 約100 | クリスマス・イブ/恋人がサンタクロース/いつかのメリークリスマス |
| 女性歌手といえば? | 約500 | 宇多田ヒカル/MISIA/あいみょん |
| 男性歌手といえば? | 約500 | 米津玄師/福山雅治/平井堅 |
| 2人組のバンドといえば? | 約30 | B’z/ゆず/コブクロ |
| 3人組のバンドといえば? | 約50 | back number/サンボマスター/いきものがかり |
| 4人組のバンドといえば? | 約100 | Mr.Children/BUMP OF CHICKEN/Official髭男dism |
| 5人組のバンドといえば? | 約50 | Mrs. GREEN APPLE/L’Arc-en-Ciel/Novelbright |
| スポーツ | ||
| 球技といえば? | 約30 | 野球/サッカー/バスケットボール |
| ウィンタースポーツといえば? | 約15 | スキー/スノーボード/スケート |
| 陸上競技といえば? | 約30 | 100m走/マラソン/走り幅跳び |
| 水泳の泳法といえば? | 4 | クロール/平泳ぎ/背泳ぎ |
| 日本のプロ野球球団といえば? | 12 | 読売ジャイアンツ/阪神タイガース/福岡ソフトバンクホークス |
| Jリーグのクラブといえば? | 約60 | 浦和レッズ/鹿島アントラーズ/川崎フロンターレ |
| オリンピック競技といえば? | 約40 | 陸上/水泳/柔道 |
| 室内スポーツといえば? | 約20 | バスケットボール/バレーボール/卓球 |
| 学校 | ||
| 運動部といえば? | 約25 | 野球部/サッカー部/バスケットボール部 |
| 文化部といえば? | 約25 | 吹奏楽部/美術部/科学部 |
| 学校で〇〇室・〇〇教室といえば? | 約20 | 理科室/音楽室/家庭科室 |
| 学校の運動をする場所といえば? | 約8 | 体育館/運動場/プール |
| 中学校の5教科といえば? | 5 | 国語/数学/英語 |
| 中学校の副教科(技能教科)といえば? | 4 | 音楽/美術/保健体育 |
| Be動詞といえば? | 約5 | am/is/are |
| 高校の理系教科といえば? | 約10 | 数学/物理/化学 |
| 学校行事といえば? | 約15 | 運動会/文化祭/修学旅行 |
| 理科室にある実験器具といえば? | 約30 | ビーカー/試験管/アルコールランプ |
| 管楽器といえば? | 約30 | フルート/トランペット/クラリネット |
| 打楽器といえば? | 約30 | ドラム/木琴/シンバル |
| 弦楽器といえば? | 約30 | バイオリン/ギター/チェロ |
| 運動会の種目といえば? | 約20 | リレー/玉入れ/綱引き |
| 合唱曲といえば? | 約50 | 旅立ちの日に/COSMOS/大地讃頌 |
| 国語の授業で登場した作品といえば? | 約100 | 走れメロス/羅生門/スイミー |
| 英語の前置詞といえば? | 約30 | in/on/at |
| 平面図形といえば? | 約20 | 三角形/四角形/円 |
| エンタメ | ||
| ポケモンのタイプといえば? | 18 | ほのお/みず/でんき |
| 2Dのディズニー映画といえば? | 約50 | アラジン/美女と野獣/ライオン・キング |
| 3Dのディズニー映画といえば?(ピクサーは除く) | 約20 | アナと雪の女王/塔の上のラプンツェル/ズートピア |
| ピクサー映画といえば? | 約30 | トイ・ストーリー/モンスターズ・インク/カーズ |
| マリオゲームに登場する敵キャラといえば? | 約100 | クリボー/ノコノコ/クッパ |
| ディズニープリンセスといえば? | 約15 | シンデレラ/アリエル/ベル |
| トイ・ストーリーのおもちゃといえば? | 約30 | ウッディ/バズ/ジェシー |
| ホグワーツ魔法魔術学校の生徒といえば? | 約50 | ハリー/ロン/ハーマイオニー |
| ホグワーツ魔法魔術学校の先生といえば? | 約20 | ダンブルドア/スネイプ/マクゴナガル |
| ハリー・ポッター映画といえば? | 8 | 賢者の石/秘密の部屋/アズカバンの囚人 |
| アベンジャーズといえば? | 約30 | アイアンマン/キャプテン・アメリカ/ソー |
| ホグワーツの寮といえば? | 4 | グリフィンドール/スリザリン/レイブンクロー |
| ジブリ映画といえば? | 約25 | となりのトトロ/千と千尋の神隠し/天空の城ラピュタ |
| 日本昔話の主人公といえば? | 約30 | 桃太郎/浦島太郎/金太郎 |
| 海外の童話といえば? | 約50 | シンデレラ/赤ずきん/白雪姫 |
| フリーホラーゲームといえば? | 約50 | 青鬼/Ib/魔女の家 |
| ちいかわの登場キャラクターといえば? | 約30 | ちいかわ/ハチワレ/うさぎ |
| 野球漫画といえば? | 約50 | MAJOR/ダイヤのA/ドカベン |
| USJのアトラクションといえば? | 約30 | ハリウッド・ドリーム/フライング・ダイナソー/マリオカート |
| 日本の紙幣に描かれている人物といえば? | 約15 | 渋沢栄一/福沢諭吉/野口英世 |
| ジャンプ漫画の主人公といえば? | 約100 | 孫悟空/モンキー・D・ルフィ/うずまきナルト |
| ドラえもんに登場する欲しいひみつ道具といえば? | 約100 | どこでもドア/タケコプター/もしもボックス |
| ジブリ映画といえば? | 約25 | となりのトトロ/もののけ姫/千と千尋の神隠し |
| 新海誠の監督作品といえば? | 約10 | 君の名は。/天気の子/すずめの戸締まり |
| 細田守の監督作品といえば? | 約10 | サマーウォーズ/時をかける少女/竜とそばかすの姫 |
| ONE PIECEの麦わらの一味といえば? | 10 | ルフィ/ゾロ/ナミ |
| ドラゴンボールの敵キャラといえば? | 約100 | フリーザ/セル/魔人ブウ |
| 鬼滅の刃の柱といえば? | 9 | 冨岡義勇/煉獄杏寿郎/胡蝶しのぶ |
| サザエさん一家といえば? | 約10 | サザエ/カツオ/波平 |
| ちびまる子ちゃんのキャラといえば? | 約50 | まる子/たまちゃん/花輪くん |
| クレヨンしんちゃんキャラといえば? | 約50 | しんのすけ/みさえ/ひろし |
| コナン映画といえば? | 約30 | 時計じかけの摩天楼/純黒の悪夢/黒鉄の魚影 |
| アンパンマンの主要キャラといえば? | 約30 | アンパンマン/ばいきんまん/ドキンちゃん |
| アニメ制作会社といえば? | 約100 | 京都アニメーション/MAPPA/ufotable |
| ゲーム制作会社といえば? | 約100 | 任天堂/カプコン/スクウェア・エニックス |
| マリオゲームといえば? | 約100 | スーパーマリオブラザーズ/マリオカート/スーパーマリオ64 |
| ゲーム機(ハード)といえば? | 約50 | Nintendo Switch/PlayStation 5/ファミリーコンピュータ |
| ポケモンのメインシリーズタイトルといえば? | 約30 | 赤・緑/金・銀/スカーレット・バイオレット |
| ニンテンドーのゲームシリーズといえば? | 約30 | マリオ/ゼルダの伝説/どうぶつの森 |
| ニンテンドーのゲーム機(ハード)といえば? | 約20 | Nintendo Switch/Wii/ニンテンドーDS |
| 科学 | ||
| 春の七草といえば? | 7 | セリ/ナズナ/スズナ |
| 太陽系の惑星といえば? | 8 | 地球/火星/木星 |
| 天気の種類といえば? | 約15 | 晴れ/曇り/雨 |
| 元素のうち日本語で「◯素」と呼ばれるものといえば? | 約10 | 水素/酸素/炭素 |
| 日本に生息する鳥といえば? | 約500 | スズメ/カラス/ツバメ |
| 日本にいる野生動物といえば? | 約100 | ニホンザル/シカ/イノシシ |
| 人間の内臓といえば? | 約20 | 心臓/胃/肝臓 |
| 鳥といえば? | 約1000 | スズメ/ハト/カラス |
| 名前 | ||
| 「あ」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 阿部/青木/秋山 |
| 「い」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 伊藤/井上/石井 |
| 「う」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 上田/内田/宇野 |
| 「え」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 遠藤/江口/江藤 |
| 「お」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 小川/大野/岡田 |
| 「か」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 加藤/加賀/金子 |
| 「き」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 木村/菊池/北村 |
| 「く」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 久保/工藤/黒田 |
| 「こ」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 小林/小松/小山 |
| 「さ」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 佐藤/斎藤/酒井 |
| 「し」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 清水/島田/柴田 |
| 「す」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 鈴木/杉山/須藤 |
| 「た」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 高橋/田中/高田 |
| 「て」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 寺田/寺島/手塚 |
| 「と」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 戸田/富田/鳥居 |
| 「な」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 中村/中島/中川 |
| 「に」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 西村/西田/西川 |
| 「の」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 野口/野村/野田 |
| 「は」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 橋本/林/長谷川 |
| 「ふ」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 藤田/藤井/藤原 |
| 「ほ」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 堀/本田/堀内 |
| 「ま」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 松本/松田/前田 |
| 「み」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 三浦/宮崎/宮本 |
| 「む」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 村上/村田/村山 |
| 「も」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 森/森田/森本 |
| 「や」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 山本/山田/山口 |
| 「わ」から始まる日本人の苗字TOP20といえば? | 20 | 渡辺/和田/若林 |
| 日常 | ||
| 十二支といえば? | 12 | ねずみ/うし/とら |
| 春の行事といえば? | 約20 | 花見/入学式/ひな祭り |
| 夏の行事といえば? | 約20 | 花火大会/夏祭り/お盆 |
| 秋の行事といえば? | 約20 | 運動会/ハロウィン/紅葉狩り |
| 冬の行事といえば? | 約20 | クリスマス/正月/節分 |
| 日本の祝日といえば? | 16 | 元日/成人の日/文化の日 |
| 携帯会社といえば? | 約6 | NTTドコモ/au/ソフトバンク |
| 音階といえば? | 7 | ド/レ/ミ |
| 中毒性のあるSNSといえば? | 約10 | Instagram/TikTok/X |
| トヨタの車種といえば? | 約50 | プリウス/クラウン/アルファード |
| 日本の文豪といえば? | 約100 | 夏目漱石/芥川龍之介/太宰治 |
| ポテチの味といえば? | 約20 | うすしお/コンソメ/のりしお |
| 牛丼のチェーンといえば? | 約5 | 吉野家/すき家/松屋 |
| ファミレスチェーンといえば? | 約15 | ガスト/サイゼリヤ/デニーズ |
| 音楽視聴アプリといえば? | 約10 | Spotify/Apple Music/YouTube Music |
| AIサービスといえば? | 約20 | ChatGPT/Gemini/Claude |
| 日産の車種といえば? | 約40 | ノート/セレナ/スカイライン |
| 犬種といえば? | 約100 | 柴犬/トイ・プードル/チワワ |
| 猫の種類といえば? | 約70 | マンチカン/スコティッシュフォールド/アメリカンショートヘア |
| ミスドのメニューといえば? | 約30 | ポン・デ・リング/エンゼルフレンチ/オールドファッション |
| サーティワンアイスのフレーバーといえば? | 約30 | ポッピングシャワー/チョコレートミント/ストロベリーチーズケーキ |
| コンビニといえば? | 約10 | セブン-イレブン/ファミリーマート/ローソン |
| 民放のキー局といえば? | 5 | 日本テレビ/TBS/フジテレビ |
| 「世界」が入るテレビ番組といえば? | 約15 | 世界の果てまでイッテQ!/世界ふしぎ発見!/世界一受けたい授業 |
| 白物家電といえば? | 約20 | 冷蔵庫/洗濯機/エアコン |
| 黒物家電といえば? | 約20 | テレビ/レコーダー/オーディオ |
| 画家といえば? | 約500 | ピカソ/ゴッホ/モネ |
| 公営ギャンブルといえば? | 4 | 競馬/競輪/競艇 |
| ガソリンスタンドといえば? | 約10 | ENEOS/出光/コスモ石油 |
| 自動車メーカーといえば? | 約50 | トヨタ/ホンダ/日産 |
| ショート動画を見るためのSNSといえば? | 約5 | TikTok/Instagram/YouTube |
| 製薬会社といえば? | 約100 | 武田薬品工業/アステラス製薬/第一三共 |
| キッチンにある家電といえば? | 約20 | 冷蔵庫/電子レンジ/炊飯器 |
| 刃物といえば? | 約20 | 包丁/ナイフ/カッター |
| 果物といえば? | 約100 | りんご/みかん/バナナ |
| ◯色。◯に入る漢字一文字といえば? | 約20 | 赤色/青色/黄色 |
| 二画で書ける漢字といえば? | 約20 | 二/人/入 |
| 三画で書ける漢字といえば? | 約30 | 三/山/川 |
| Apple製品といえば? | 約20 | iPhone/Mac/iPad |
| トランプゲームといえば? | 約50 | ババ抜き/大富豪/七並べ |
| 端子の種類といえば? | 約20 | USB-C/HDMI/Lightning |
| 0〜9までの整数といえば? | 10 | 0/1/7 |
| 数字が入る四字熟語といえば? | 約50 | 一石二鳥/四面楚歌/七転八起 |
| 学習塾といえば? | 約100 | 公文/明光義塾/東進 |
| アルファベット26文字といえば? | 26 | A/B/Z |
| 人間の臓器といえば? | 約20 | 心臓/肺/肝臓 |
| 〇〇お題 | ||
| 〇〇電話といえば? | 約15 | 携帯電話/公衆電話/固定電話 |
| 〇〇丼といえば? | 約30 | 牛丼/親子丼/海鮮丼 |
| 〇〇パンといえば? | 約50 | 食パン/あんパン/メロンパン |
| 〇〇ラーメンといえば? | 約30 | 醤油ラーメン/味噌ラーメン/豚骨ラーメン |
| 〇〇カレーといえば? | 約30 | ビーフカレー/チキンカレー/キーマカレー |
| 〇〇うどんといえば? | 約30 | きつねうどん/肉うどん/カレーうどん |
| 〇〇そばといえば? | 約30 | ざるそば/天ぷらそば/月見そば |
| 〇〇寿司といえば? | 約30 | 巻き寿司/いなり寿司/ちらし寿司 |
| 〇〇定食といえば? | 約40 | 焼肉定食/生姜焼き定食/唐揚げ定食 |
| 〇〇弁当といえば? | 約40 | 幕の内弁当/唐揚げ弁当/焼肉弁当 |
| 〇〇サンドといえば? | 約30 | たまごサンド/ハムサンド/フルーツサンド |
| 〇〇バーガーといえば? | 約30 | チーズバーガー/照り焼きバーガー/フィッシュバーガー |
| 〇〇ピザといえば? | 約30 | マルゲリータピザ/シーフードピザ/チーズピザ |
| 〇〇スープといえば? | 約30 | コーンスープ/卵スープ/オニオンスープ |
| 〇〇鍋といえば? | 約30 | キムチ鍋/もつ鍋/寄せ鍋 |
| 〇〇焼きといえば? | 約50 | たこ焼き/卵焼き/たい焼き |
| 〇〇煮といえば? | 約40 | 煮物/角煮/甘露煮 |
| 〇〇漬けといえば? | 約30 | 浅漬け/塩漬け/醤油漬け |
| 〇〇汁といえば? | 約30 | 豚汁/味噌汁/粕汁 |
| 〇〇茶といえば? | 約30 | 緑茶/麦茶/紅茶 |
| 〇〇ジュースといえば? | 約30 | オレンジジュース/りんごジュース/野菜ジュース |
| 〇〇ソーダといえば? | 約20 | クリームソーダ/メロンソーダ/レモンソーダ |
| 〇〇ミルクといえば? | 約20 | いちごミルク/コーヒーミルク/豆乳ミルク |
| 〇〇コーヒーといえば? | 約20 | アイスコーヒー/缶コーヒー/ブラックコーヒー |
| 〇〇ティーといえば? | 約30 | ミルクティー/レモンティー/アイスティー |
| 〇〇アイスといえば? | 約30 | バニラアイス/チョコアイス/抹茶アイス |
| 〇〇ケーキといえば? | 約40 | ショートケーキ/チーズケーキ/チョコケーキ |
| 〇〇プリンといえば? | 約20 | 焼きプリン/牛乳プリン/かぼちゃプリン |
| 〇〇ドーナツといえば? | 約20 | チョコドーナツ/オールドファッション/生ドーナツ |
| 〇〇電話といえば? | 約15 | 携帯電話/公衆電話/黒電話 |
| 〇〇メールといえば? | 約20 | 電子メール/迷惑メール/ショートメール |
| 〇〇広告といえば? | 約20 | テレビ広告/新聞広告/Web広告 |
| 〇〇番組といえば? | 約20 | 音楽番組/ニュース番組/バラエティ番組 |
| 〇〇新聞といえば? | 約20 | 朝日新聞/読売新聞/毎日新聞 |
| 〇〇本といえば? | 約30 | 絵本/教科書/写真集 |
| 〇〇ノートといえば? | 約20 | 大学ノート/デスノート/交換ノート |
| 〇〇ペンといえば? | 約30 | ボールペン/蛍光ペン/油性ペン |
| 〇〇鉛筆といえば? | 約15 | 色鉛筆/赤鉛筆/鉛筆削り |
| 〇〇はさみといえば? | 約15 | 裁ちばさみ/キッチンばさみ/鼻毛ばさみ |
| 〇〇テープといえば? | 約20 | セロハンテープ/ガムテープ/両面テープ |
| 〇〇バッグといえば? | 約30 | トートバッグ/ショルダーバッグ/エコバッグ |
| 〇〇時計といえば? | 約20 | 腕時計/目覚まし時計/掛け時計 |
| 〇〇メガネといえば? | 約20 | 老眼鏡/サングラス/伊達メガネ |
| 〇〇帽子といえば? | 約20 | 麦わら帽子/野球帽/ニット帽 |
| 〇〇靴といえば? | 約30 | 運動靴/革靴/長靴 |
| 〇〇サンダルといえば? | 約15 | ビーチサンダル/スポーツサンダル/健康サンダル |
| 〇〇シャツといえば? | 約30 | Tシャツ/ワイシャツ/ポロシャツ |
